Cennik
Wizyta domowa na terenie Trójmiasta w dni powszednie | pediatra, internista, lek. rodzinny | 260-370 zł | |
Wizyta domowa na terenie Trójmiasta w weekendy i święta | pediatra, internista, lek. rodzinny | 260-370 zł | |
Wizyta domowa na Wyspie Sobieszewskiej (7 dni w tygodniu) | pediatra, internista, lek. rodzinny | 400 zł | |
Wizyta domowa w bliskich okolicach Trójmiasta (7 dni w tygodniu) | pediatra, internista, lek. rodzinny | 350 – 400 zł | |
Wizyta domowa u pacjenta zarażonego Sars-Cov-2 (koronawirus) | z zachowaniem ochrony sanitarnej | 350 zł/400 zł | Trójmiasto/okolice |
|
|||
Chirurg – wycinanie znamion, włókniaków, tłuszczaków (cena dla 1 zmiany) | W. Sielski | 350-700 zł | 20-30 minut |
Chirurg – konsultacja bez wycinania zmian | W. Sielski | 180 zł | 15 minut |
Dermatolog – wymrażanie ciekłym azotem (do 30 zmian) lub konsultacja | M. Głombiowska | 200 zł | – |
Dermatolog – druga usługa podczas jednej wizyty, dopłata do ceny podstawowej | M. Głombiowska | 50 zł | |
Poradnia Leczenia Naltreksonem (LDN) – 1 konsultacja | B. Jaremczuk | 250 zł | 50-60 min |
Poradnia Leczenia Naltreksonem (LDN) – kolejna konsultacja | B. Jaremczuk | 150 zł | 20-30 min |
Leczenie holistyczne, diagnoza – 1 konsultacja | B. Jaremczuk | 250 zł | 50-60 min |
Leczenie holistyczne, diagnoza – kolejna konsultacja | B. Jaremczuk | 150 zł | 20-30 min |
Telefoniczna konsultacja lekarza pierwszego kontaktu | wyłącznie jako kontynuacja leczenia po wizycie | 120 zł | 10-15 minut |
Histopatologiczne badanie zmian skórnych | 100 zł |
Cennik wybranych badań laboratoryjnych
Badanie ogólne moczu – pakiet | 6 zł |
P-ciała p/cytrulinowe | 70 zł |
P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO | 35 zł |
P-ciała p/receptorom TSH | 95 zł |
P-ciała p/tyreoglobulinie TG | 35 zł |
ALT | 7 zł |
AST | 7 zł |
Bilirubina frakcje | 14 zł |
Chlorki | 5 zł |
CRP | 15 zł |
Czynnik reumatoidalny (ilościowo) | 15 zł |
Ferrytyna | 16 zł |
Fosfataza alkaliczna ALP | 5 zł |
Fosfataza kwaśna ACP | 8 zł |
Fosforany | 4 zł |
Fosforany mocz | 4 zł |
Fosforany wydalanie | 4 zł |
Glukoza | 4 zł |
Glukoza w moczu | 4 zł |
Glukoza w moczu wydalanie | 4 zł |
Hemoglobina glikowana HbA1c | 20 zł |
Kreatynina | 7 zł |
Kwas moczowy | 4 zł |
Kwas moczowy w moczu | 4 zł |
Potas | 5 zł |
Profil lipidowy | 16 zł |
Proteinogram + Białko całkowite | 20 zł |
Sód | 5 zł |
Transferyna | 20 zł |
Wapń | 4 zł |
Wapń wydalanie | 4 zł |
Żelazo | 4 zł |
Androstendion | 70 zł |
DHEAS | 45 zł |
Estradiol | 25 zł |
FSH | 25 zł |
Insulina | 35 zł |
Kortyzol | 40 zł |
LH | 25 zł |
Progesteron | 26 zł |
Prolaktyna | 24 zł |
PTH intact | 45 zł |
Trijodotyronina wolna FT3 | 12 zł |
TSH | 11 zł |
Tyroksyna wolna FT4 | 12 zł |
Morfologia 5Diff z rozmazem | 16 zł |
Morfologia analizator 5 diff | 10 zł |
OB | 5 zł |
Czas kaolinowo-kefalinowy | 10 zł |
Czas protrombinowy | 10 zł |
Fibrynogen | 10 zł |
PSA całkowity | 25 zł |
PSA wolny | 35 zł |
Witamina 25-OH D3 | 65 zł |
Witamina B12 | 45 zł |
Panel diagnostyki tocznia | 415 zł |
Panel diagnostyki zapalenia mięśni (miositis) BLOT | 180 zł |
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne (ANA2) | 155 zł |
Homocysteina (HOMOCYST-A) | 70 zł |
Osteokalcyna | 93 zł |
ACTH | 64 zł |
Hormon wzrostu | 50 zł |
Somatomedyna C – IGF1 | 61 zł |
* Pełen cennik badań wykonywanych w laboratorium Synevo jest dostępny w rejestracji.